Description
技术指标:
| 红外探测器 | 探测器材料 | 氧化钒VOX |
| 分辨率 | 640×512 | |
| 像元尺寸 | 12μm | |
| 光谱响应谱段 | 8~14μm | |
| 性能(NETD) | <25mK(@f/1.0,50Hz,300K) | |
| 帧频 | 50Hz | |
| 红外物镜 | 调焦方式 | 手动调焦 |
| F系数 | 1.0 | |
| 焦距 | 50mm | |
| 光学放大 | 2.5x | |
| 视场角 | 9.8°x7.5° | |
| 探测距离 | 人物 | 2361m |
| 车辆 | 3472m | |
| 识别距离 | 人物 | 1180m |
| 车辆 | 1736m | |
| 激光测距 | 激光测距 | 10m-1200m(905nm) |
| 目镜 | 出瞳距离 | 55mm |
| 视度调节 | ±5D | |
| 调焦范围 | 5m-∞ | |
| 显示器 | 显示屏幕类型 | OLED |
| 分辨率 | 1024×768 | |
| 显示屏尺寸 | 0.39 inch | |
| 系统功能 | 语言 | English、中文 |
| 电子变倍 | ×1/×2/×4/×8 | |
| 色板 | 白热、黑热、红热、彩虹、金属热、冷色等 8种 | |
| 拍照 | 支持 | |
| 摄像 | 支持 | |
| 画中画 | 支持 | |
| WIFI | 支持 | |
| CVBS | 支持 | |
| 分划线 | 10种 | |
| 热点追踪 | 支持 | |
| 弹道计算 | 支持 | |
| 存储 | 存储 | Built-in 16G EMMC |
| 图像/视频格式 | JPG/ MP4 | |
| 接口 | USB接口 | TYPE-C |
| 电源 | 可充电锂电池 | 18650(1pc) |
| 供电电压 | 5V (USB) | |
| 续航时间 | 4.5h | |
| 工作/储存
环境 |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 存储温度 | -30℃ ~ +70℃ | |
| 抗震等级 | 1000G(可选1200G) | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 尺寸/重量 | 外形尺寸 | 224*93*73mm |
| 重量 | 705g |
产品介绍:
热像仪OLED高清屏;可在全黑、雨雪、烟、雾等情况下产生清晰的图像,也可在白天夜晚连续工作,同时具有穿透雾、烟及灰尘等颗粒的能力,昼夜两用的特点,可配皮卡尼汀导轨,手持外接屏等。
产品特点:
◆轻便,体积小,耐用
◆广角红外装置
◆多用途
◆激光测距
◆防水防雾
◆多层镀膜的全玻璃光学




