Description
产品参数:
| 红外探测器 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型(氧化钒)VOX FPA |
| 探测器规格 | 640×512 | |
| 像元尺寸 | 12μm | |
| 帧率 | 50HZ | |
| 显示 | 显示屏规格 | 1024×768 7.80μm |
| 显示尺寸 | 0.39” | |
| 显示类型 | AMOLED | |
| 物镜 | 光学放大倍率 | 1.36x |
| 聚焦模式 | 手动 | |
| 出瞳直径 | ≥6mm(枪瞄、手持、头戴);15mm(前串) | |
| 物镜 | 25mm | |
| 光圈 | F1.0 | |
| 视度调节 | ±5SD | |
| 视场 | 17.2°x13.7° | |
| 数字放大倍率 | 2x/4x/8x | |
| 调焦范围 | 1m-无穷大 | |
| 功能 | 伪彩模式 | 白热、黑热、红热、熔合 |
| 拍照 | 支持 | |
| 录像 | 支持 | |
| WiFi | 支持 | |
| 快速归零 | 支持 | |
| 校准(快门控制) | 支持 | |
| 图像设置亮度 | 支持 | |
| 显示亮度 | 支持 | |
| 图像对比度 | 支持 | |
| 画中画 | 支持 | |
| 热跟踪 | 支持 | |
| 指南针 | 支持 | |
| 运动传感器 | 支持 | |
| 存储 | 存储内置 | 64G EMMC |
| 照片类型 | JPG | |
| 视频类型 | MP4 | |
| 探测距离 | 人(1.7×0.5m) | ≥600m |
| 车 | ≥1050m | |
| 语言 | 英语、中文、客户语言 | |
| 电池 | 供电方式 | 1节可充电18650锂电池 3.7V;外部电源USB 5V |
| 连续工作时间 | ≥6h(25℃±5℃) | |
| 接口 | 数据接口 | TYPE-C;支持移动存储、软件升级 |
| 接口 | 皮卡汀尼、支持头戴翻斗车接口 | |
| 环境 | 工作温度 | -20℃-+50℃ |
| 储存温度 | -30℃-+70℃ | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 抗冲击 | 1200G(原装配置支架) | |
| 尺寸/重量 | 尺寸 | 113x70x48mm |
| 重量 | 360g |











