Description
技术参数
| 型号规格 | ATX 30-70×115 |
| 放大倍数 | 30 – 70 x |
| 有效物镜直径 | 115 mm |
| 出瞳直径 | 3.9 – 1.6 mm |
| 出瞳距离 | 20 mm |
| 1000米视野 | 35 – 19 m |
| 视野角度 | 1.98 – 1.09° |
| 戴眼镜者视野角度 | 1.98 – 1.10° |
| 表观视野角度 | 57 – 71° |
| 最短对焦距离 | 4.8 m |
| 无穷远处屈光度校正 | > 5 dpt |
| 透光率 | 90% |
| 物镜滤镜螺纹 | M 118×0.75 |
| 大约长度 | 440 mm |
| 大约重量 | 2910 g |
| 配备 TLS APO 23 mm时的焦距 | 690 – 1610 mm |
| 配备 TLS APO 30 mm时的焦距 | 900 – 2100 mm |
| 配备 TLS APO 43 mm时的焦距 | 1290 – 3010 mm |
| 工作温度 | -25/+55°C |
| 储存温度 | -30/+70°C |
| 防水深度 | 4 m |
| 三脚架螺纹 | ¼” UNC;3/8″ UNC |




