Description
技术参数
| 型号 | HT-60 LRF |
| 放大倍率 | 6.5X-13X |
| 测距范围 | 5-1000m |
| 测距精度 | 3±1m |
| 电压 | 3.7V |
| 红外射程 | 200m |
| 帧频 | 30fps |
| 存储类型 | TF卡 |
| 电池 | 18650X1 |
| 调焦范围 | 2m-80 |
| 红外波长 | 850nm |
| 录像格式 | AVI |
| 使用时长 | >8h |
| 目镜分辨率 | 1024X768 |
| 红外功率 | 5W |
| 传输方式 | WIFI |
| 录像分辨率 | 1920X1080 |
| 重量 | 490g |
| 尺寸 | 148mmX71mmX50mm |
SKU
Flash Sale
For more information click here
For more information click here
| 型号 | HT-60 LRF |
| 放大倍率 | 6.5X-13X |
| 测距范围 | 5-1000m |
| 测距精度 | 3±1m |
| 电压 | 3.7V |
| 红外射程 | 200m |
| 帧频 | 30fps |
| 存储类型 | TF卡 |
| 电池 | 18650X1 |
| 调焦范围 | 2m-80 |
| 红外波长 | 850nm |
| 录像格式 | AVI |
| 使用时长 | >8h |
| 目镜分辨率 | 1024X768 |
| 红外功率 | 5W |
| 传输方式 | WIFI |
| 录像分辨率 | 1920X1080 |
| 重量 | 490g |
| 尺寸 | 148mmX71mmX50mm |



Leica徕卡多功能激光测距仪 Rangemaster CRF 2800.COM
PULSAR脉冲星TRAIL 2 LRF XQ50测距版二代热成像瞄准镜
¥46,800.00
© Copyright 2002 - 2025 |Theme by 蚂蚁光学 | All Rights Reserved | Powered by 蚂蚁光学 | 京ICP备2023003218号-8

