Description
技术参数
| 物镜直径 | 22 毫米 |
| 十字线 | HCD 校正的范围 |
| 反射范围(码) | 10-1800 码 |
| Range Deer (码) | 10-900 码 |
| 准确性 | < 1000 |
| 最大角度读数 | + / – 60 度 |
| 线性视野 | 315 英尺/1000 码 |
| 角度视野 | 6 度 |
| 眼部缓解 | 17 毫米 |
| 长度 | 3.9 英寸 |
| 宽度 | 3 英寸 |
| 重量 | 7.7 盎司 |
SKU
Flash Sale
For more information click here
For more information click here
| 物镜直径 | 22 毫米 |
| 十字线 | HCD 校正的范围 |
| 反射范围(码) | 10-1800 码 |
| Range Deer (码) | 10-900 码 |
| 准确性 | < 1000 |
| 最大角度读数 | + / – 60 度 |
| 线性视野 | 315 英尺/1000 码 |
| 角度视野 | 6 度 |
| 眼部缓解 | 17 毫米 |
| 长度 | 3.9 英寸 |
| 宽度 | 3 英寸 |
| 重量 | 7.7 盎司 |








日本Kowa寇瓦科娃TSN-773斜视单筒观鸟望远镜 高清双筒望远镜户外防水观鸟
¥16,000.00
Ares-344型头盔式3X44全黑侦查狩猎用红外夜视仪望远镜高倍高清

© Copyright 2002 - 2026 |Theme by 蚂蚁光学 | All Rights Reserved | Powered by 蚂蚁光学 | 京ICP备2023003218号-8

